湖南省永州市雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第一季度食品抽檢結(jié)果公示
2025年04月15日 09:04????信息來源:雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站
一、合格121批次
雙牌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第一季度食品抽檢結(jié)果匯總表(合格121批次) | ||||||||
填報(bào)日期:2025/04/10 | ||||||||
NO | 抽樣單編號(hào) | 樣品名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 被檢單位 | 抽樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 總判定 |
1 | XBJ25431123569533316ZX | 廚邦鮮味生抽釀造醬油 | FJ2502452 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí),GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
2 | XBJ25431123569533312ZX | 地瓜干(蜜餞) | FJ2502448 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
3 | XBJ25431123569533320ZX | 手工粉條(淀粉制品) | FJ2502456 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
4 | XBJ25431123569533314ZX | 半邊梅(蜜餞) | FJ2502450 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
5 | XBJ25431123569533386ZX | 海帶結(jié)干 | FJ2502464 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 鉛(以Pb計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 合格 |
6 | XBJ25431123569533384ZX | 干豆角(蔬菜干制品) | FJ2502462 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、檸檬黃、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
7 | XBJ25431123569533381ZX | 鱸魚(淡水魚) | FJ2502459 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 地西泮、恩諾沙星、孔雀石綠、諾氟沙星、氧氟沙星 | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,GB 31650.1-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》 | 合格 |
8 | XBJ25431123569533490ZX | 手撕豆皮(香辣味)(膨化豆制品) | FJ2502476 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
9 | XBJ25431123569533488ZX | 大鹵藕(黑鴨味) | FJ2502474 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 安賽蜜、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、亞硝酸鹽(以NaNO計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
10 | XBJ25431123569533487ZX | 話梅棒棒糖(黑糖味) | FJ2502473 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
11 | XBJ25431123569533485ZX | 海帶結(jié)(泡椒味)(即食藻類制品) | FJ2502471 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、菌落總數(shù)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 19643-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 藻類及其制品》 | 合格 |
12 | XBJ25431123569533506 | 蘋果 | FJ2502648 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 啶蟲脒、甲拌磷、克百威、三氯殺螨醇、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
13 | XBJ25431123569533500 | 紅心火龍果 | FJ2502642 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 甲胺磷、克百威、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
14 | XBJ25431123569533502 | 小臺(tái)芒 | FJ2502644 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 苯醚甲環(huán)唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、噻蟲胺、噻蟲嗪、戊唑醇 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
15 | XBJ25431123569533505 | 黃皮蜜瓜 | FJ2502647 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 克百威、烯酰嗎啉、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
16 | XBJ25431123569533553 | 香蕉 | FJ2502652 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 吡蟲啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻蟲胺、噻蟲嗪、烯唑醇 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
17 | XBJ25431123569533591ZX | 上等蠔油 | FJ2502664 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB/T 21999-2008《蠔油》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
18 | XBJ25431123569533596ZX | 小米辣(醬腌菜) | FJ2502669 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 安賽蜜、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、亞硝酸鹽(以NaNO計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
19 | XBJ25431123569533588ZX | 純麥面掛面 | FJ2502661 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 檸檬黃、鉛(以Pb計(jì))、日落黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
20 | XBJ25431123569533594ZX | 堅(jiān)果多多(酥性餅干) | FJ2502667 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
21 | XBJ25431123569533595ZX | 京味小點(diǎn)(蛋黃味)(烘烤類糕點(diǎn)) | FJ2502668 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 7099-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 合格 |
22 | XBJ25431123569533593ZX | 田園谷地(香芋味)(韌性餅干) | FJ2502666 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
23 | XBJ25431123569533691 | 大蒜 | FJ2502750 | 雙牌縣尚滿蔬菜攤 | 2025-03-07 | 鎘(以Cd計(jì))、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(以Pb計(jì))、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 合格 |
24 | XBJ25431123569533703 | 黃瓜 | FJ2502752 | 雙牌縣梁萬學(xué)蔬菜攤 | 2025-03-07 | 毒死蜱、腐霉利、克百威、噻蟲嗪、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
25 | XBJ25431123569533719 | 苦瓜 | FJ2502758 | 雙牌縣良冬蔬菜攤 | 2025-03-07 | 吡蟲啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
26 | XBJ25431123569533321ZX | 西王菜籽油 | FJ2502457 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 苯并(a)芘 、過氧化值、鉛(以Pb計(jì))、溶劑殘留量、酸價(jià)(以KOH計(jì)) | Q/XSP 0010S-2022《菜籽油》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 植物油》 | 合格 |
27 | XBJ25431123569533318ZX | 細(xì)木耳(干制食用菌) | FJ2502454 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 鎘(以Cd計(jì))、甲基汞(以Hg計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、無機(jī)砷(以As計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 合格 |
28 | XBJ25431123569533319ZX | 精品兒童糖 | FJ2502455 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、檸檬黃、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
29 | XBJ25431123569533315ZX | 長(zhǎng)腐竹皮(非發(fā)酵性豆制品) | FJ2502451 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、堿性嫩黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,食品整治辦[2008]3號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
30 | XBJ25431123569533317ZX | 辣椒粉(調(diào)味品) | FJ2502453 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、羅丹明B、鉛(以Pb計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,食品整治辦[2008]3號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
31 | XBJ25431123569533313ZX | 桂圓干(水果干制品) | FJ2502449 | 雙牌豐德隆百貨有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
32 | XBJ25431123569533389ZX | 辣椒干(調(diào)味品) | FJ2502467 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、羅丹明B、鉛(以Pb計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,食品整治辦[2008]3號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
33 | XBJ25431123569533388ZX | 單晶冰糖 | FJ2502466 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫殘留量、螨 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 13104-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食糖》 | 合格 |
34 | XBJ25431123569533387ZX | 功夫面(方便面) | FJ2502465 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 水分 | GB 17400-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 方便面》 | 合格 |
35 | XBJ25431123569533382ZX | 面粉 | FJ2502460 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯并(a)芘 、鎘(以Cd計(jì))、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》 | 合格 |
36 | XBJ25431123569533385ZX | 黃花菜干(蔬菜干制品) | FJ2502463 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、二氧化硫殘留量、檸檬黃、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
37 | XBJ25431123569533383ZX | 散裝掛面 | FJ2502461 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 檸檬黃、鉛(以Pb計(jì))、日落黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
38 | XBJ25431123569533380ZX | 豬肉 | FJ2502458 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 恩諾沙星、克倫特羅、萊克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇 | GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | 合格 |
39 | XBJ25431123569533491ZX | 野山椒鳳爪(輻照食品)(熟肉制品) | FJ2502477 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 氯霉素、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,整頓辦函[2011]1號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》 | 合格 |
40 | XBJ25431123569533489ZX | 老平江老豆干(香辣味)(非發(fā)酵性豆制品) | FJ2502475 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
41 | XBJ25431123569533486ZX | 鹽漬海帶結(jié) | FJ2502472 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
42 | XBJ25431123569533484ZX | 干紅棗(水果干制品) | FJ2502470 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、莧菜紅、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
43 | XBJ25431123569533482ZX | 生姜 | FJ2502468 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 吡蟲啉、毒死蜱、二氧化硫殘留量、鎘(以Cd計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、噻蟲胺、噻蟲嗪 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
44 | XBJ25431123569533483ZX | 花生米(生干籽類) | FJ2502469 | 雙牌縣昌源電子商務(wù)有限公司 | 2025-03-05 | 鎘(以Cd計(jì))、過氧化值(以脂肪計(jì))、黃曲霉毒素B、噻蟲嗪、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | GB 19300-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
45 | XBJ25431123569533499 | 沃柑 | FJ2502641 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
46 | XBJ25431123569533507 | 香梨 | FJ2502649 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 吡蟲啉、毒死蜱、多菌靈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
47 | XBJ25431123569533508 | 香蕉 | FJ2502650 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 吡蟲啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻蟲胺、噻蟲嗪、烯唑醇 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
48 | XBJ25431123569533501 | 李子 | FJ2502643 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 敵敵畏、多菌靈、甲胺磷、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
49 | XBJ25431123569533503 | 棗子 | FJ2502645 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 多菌靈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精鈉(以糖精計(jì))、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2760-2024《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
50 | XBJ25431123569533504 | 黃金貢柚 | FJ2502646 | 雙牌縣陽光果園店 | 2025-03-06 | 多菌靈、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
51 | XBJ25431123569533555 | 棗子 | FJ2502654 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌靈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精鈉(以糖精計(jì))、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2760-2024《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
52 | XBJ25431123569533552 | 蘋果 | FJ2502651 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 啶蟲脒、甲拌磷、克百威、三氯殺螨醇、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
53 | XBJ25431123569533554 | 紅心火龍果 | FJ2502653 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 甲胺磷、克百威、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
54 | XBJ25431123569533597ZX | 冰糖 | FJ2502670 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫殘留量、螨 | GB 2760-2024《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,GB 13104-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食糖》 | 合格 |
55 | XBJ25431123569533590ZX | 味精 | FJ2502663 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 谷氨酸鈉、鉛(以Pb計(jì))、總砷(以As計(jì)) | GB/T 8967-2007《谷氨酸鈉(味精)》,GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 合格 |
56 | XBJ25431123569533589ZX | 面粉 | FJ2502662 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 苯并(a)芘 、鎘(以Cd計(jì))、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》 | 合格 |
57 | XBJ25431123569533592ZX | 辣椒粉 | FJ2502665 | 雙牌縣好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫殘留量、羅丹明B、鉛(以Pb計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、胭脂紅 | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,食品整治辦[2008]3號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》,GB 2760-2024《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 合格 |
58 | XBJ25431123569533558 | 柚子 | FJ2502657 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌靈、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
59 | XBJ25431123569533556 | 油桃 | FJ2502655 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、甲胺磷、克百威、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
60 | XBJ25431123569533559 | 檸檬 | FJ2502658 | 雙牌縣恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌靈、克百威、聯(lián)苯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 合格 |
